Spalvos ir išmatavimai
Cembrit Cover
Pasirinkta spalva: C 010
Nemokamas pavyzdys: C 010


















































Spalva | Storis | Plotis | Ilgis |
---|---|---|---|
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 210 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 210 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
Cembrit Cover
Spalvotai nugyventas gyvenimas
„Cembrit Cover“ kuria išvaizdą ir ilgalaikius pirmuosius įspūdžius. Tai plokštė, kurią atsineštumėte į raudonojo kilimo renginį: prašmatni, bet neiššaukianti. Išraiškinga, bet turinti, ką pasakyti.
Turėdama begalę spalvų variantų, „Cembrit Cover“ plokštė leidžia tyrinėti ir įgyvendinti bet kokią architektūrinę idėją, kuri tampa nuolatiniu energijos šaltiniu. Plokštė puikiai tinka pastatams, kuriuose verda mokslas, juokas ir gyvenimas.
Susilieti ar išsiskirti? Su „Cembrit Cover“ sprendžiate Jūs.
„Cembrit Cover“ yra idealus sprendimas, jei norite stipriausių spalvų ir drąsiausių dizaino derinių. Natūralų pilką fibrocemento šerdį visiškai padengia vandens pagrindo akrilinių dažų sluoksnis, sudarytas iš 26 standartinių „Cembrit“ spalvų ir daugiau nei 1900 „NCS® ©“ spalvų.
Prekės savybės:





Techniniai parametrai
Medžiagos
Fibrocementinė plokštė
Padengimas ir paviršius
Dengtas akriliniais dažais vandens pagrindu.
Tipas
Ne homogeninė
Spalvos
26
Ugnies atsparumo klasė
A2 - s1, d0
Aliuminio pritvirtinimas
Kniedės aliuminiui 4,0x20mm. Norėdami tinkamai priveržti kniedę, naudokite „Cembrit Nose“ įrankį kartu su kniedės pistoletu.
Plieno pritvirtinimas
RST kniedės 4,8x20mm (rėmas 1,8-3,0mm) ir fasado varžtas A2 RST -C3, dydis 4,8x29mm (rėmas 1,2-2,0mm). Gali būti spalvoti. Norėdami tinkamai priveržti kniedę, naudokite „Cembrit Nose“ įrankį kartu su kniedės pistoletu.
Medžio pritvirtinimas
Fasadinis varžtas A2 RST - C3, dydis 4,9 x 38 mm. Gali būti spalvotas.
Atsisiuntimai
Cembrit Cover
Informacija
Cembrit Cover
Pasirinkta spalva: C 010